06Module · Windows
152 options de durcissement Windows 10 / 11
Liste complète des 152 options de hardening Vether, organisées en 14 sections, avec leur impact et risque.
8 min de lecture·Mise à jour 2026-05-18
Le module Windows expose 152 options de durcissement réparties en 14 sections. Chaque option a un risque associé (Low/Medium/High) qui indique son impact potentiel sur la fonctionnalité Windows.
| Section | Options | Description |
|---|---|---|
| Paramétrage Windows · base | 8 | Webcam, micro, IPv6, RDP, indexation, etc. |
| Firewall · Stealth · Network · Kernel | 16 | Mode stealth, kernel logging, ETW, VBS — HAUT RISQUE |
| Windows Search · Bing · Suggestions | 11 | Désactive Bing, suggestions, recherche cloud — sans risque |
| Experience · Ads · Spotlight · Tips | 5 | Spotlight, Consumer Experience, Advertising ID |
| Biometrics · Insider · Cloud · Sensors · Gaming · DRM | 14 | Biométrie, capteurs, gaming, DRM Internet access |
| MAJ tierces (Google, Adobe, Dropbox) | 3 | Désactive les auto-updaters logiciels tiers |
| Microsoft Defender · Firewall · SmartScreen | 31 | Désactivation Defender complète — TRÈS HAUT RISQUE |
| Windows Updates | 7 | Bloquer/retarder Windows Update — HAUT RISQUE sécurité |
| Fichiers · Notifications · Store · Hibernation | 18 | Historique fichiers, hibernation, notifications |
| OPSEC · options critiques | 7 | Recall, Copilot, LLMNR, WPAD, Print Spooler |
| Accès appareils | 10 | Caméra, micro, contacts, localisation, etc. |
| Données personnelles | 9 | Contacts, calendrier, e-mails, messagerie |
| Synchronisation | 9 | Sync paramètres, apps, identité entre devices |
| Partage · Diagnostics | 4 | HomeGroup, diagnostic level, saisie clavier |
⚠
Options à risque
Les options marquées HIGH dans la section Firewall/Kernel peuvent désactiver des protections importantes (DEP, ASLR, Kernel Patch Protection). Ne les activez que si vous comprenez les conséquences. Les options Defender désactivent l'antivirus système — vous devrez utiliser un AV tiers ou aucun.
Profil Standard vs Maximal
Le profil Standard active ~95 options de risque Low/Medium qui ne cassent rien. Le profil Maximal active les 152 options, y compris les HIGH RISK — résultat : machine très dure mais Windows Defender et Update sont OFF, ce qui demande une vigilance manuelle pour la sécurité.