14Module · Informations
Section Sécurité — état des 12 fonctionnalités
Tableau de bord lisible en 5 secondes : Defender, BitLocker, Secure Boot, TPM, HVCI, ASR, pare-feu — tout vert ou non.
4 min de lecture·Mise à jour 2026-05-18
| Fonctionnalité | État OK | Source |
|---|---|---|
| Defender Real-Time | On | Get-MpComputerStatus.RealTimeProtectionEnabled |
| Defender Signatures | < 24h old | Get-MpComputerStatus.AntivirusSignatureLastUpdated |
| Cloud Protection | Advanced (2) | Get-MpPreference.MAPSReporting |
| Tamper Protection | On | Get-MpComputerStatus.IsTamperProtected |
| BitLocker C: | Encrypted | Get-BitLockerVolume |
| Secure Boot | On | Confirm-SecureBootUEFI |
| TPM | Ready & Enabled | Get-Tpm |
| HVCI / Memory Integrity | Running | Get-CimInstance Win32_DeviceGuard |
| DEP | OptOut (Always) | BCDEDIT /enum |
| Smart App Control | On (W11) | registry SmartAppControlState |
| Pare-feu Domain/Private/Public | All On | Get-NetFirewallProfile |
| UAC | Always Notify (4) | registry ConsentPromptBehaviorAdmin |
Verdict global
Vether calcule un score de sécurité sur 12 — un X / 12 affiché en haut de la section. 12/12 = configuration recommandée appliquée. Cliquer sur une ligne rouge ouvre l'action Vether qui corrige.
💡
Le score Sécurité (12) est différent du Risk Score global (88 indicateurs). Le Risk Score inclut télémétrie/spoofing/etc, le score Sécurité couvre uniquement les couches défensives Windows.