14Module · Informations
Section Système — 14 champs détaillés
Build, edition, install date, comptes, sessions actives. Tout ce qui définit l'identité OS de votre machine.
4 min de lecture·Mise à jour 2026-05-18
| Champ | Source | Exemple |
|---|---|---|
| OS Name | Win32_OperatingSystem.Caption | Windows 11 Pro |
| Build | ReleaseId + BuildNumber | 23H2 (22631.3593) |
| UBR | UBR registry | .3593 |
| Edition ID | EditionID registry | Professional |
| Install Date | InstallDate | 2024-08-12 14:32 |
| Computer Name | ComputerName | DESKTOP-A4B8C2D |
| Domain / Workgroup | Domain | WORKGROUP |
| System Locale | Get-WinSystemLocale | fr-FR |
| Display Language | Get-WinUILanguageOverride | fr-FR |
| Time Zone | Get-TimeZone | Romance Standard Time (UTC+01:00) |
| Last Boot | LastBootUpTime | 2026-05-17 08:15 |
| Uptime | (Now - LastBoot) | 1 day 23 hours |
| Comptes locaux | Get-LocalUser | Loki, Administrator (disabled) |
| Compte courant | $env:USERNAME + SID | Loki (S-1-5-21-…) |
💡
Cliquer sur un champ ouvre l'option Vether correspondante quand un changement est possible. Exemple : cliquer System Locale ouvre le module Windows → option Locale.
Vérifier la fraîcheur de votre Windows
Vether affiche en rouge si votre build est plus de 2 versions en retard (par exemple si vous êtes sur 22H2 alors que 23H2 est dispo depuis 6+ mois). Cliquez pour ouvrir Windows Update.